Прайс-лист на широкоформатную и интерьерную печать
Все цены указаны в рубляхШирокоформатная печать
На плоттерах: Scitex GrandJet, Scitex XLJet, Scitex Idanit, Scitex Pressjet, Vutek Печать для наружной рекламы и интерьера, щиты 3х6, брандмауэры.
| Сольвентные чернила, 370 dpi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал | Макс. ширина, м | Вес 1 кв. м/толщина | 4+0 | 8+0 |
| Баннер Frontlit, Европа | 3,2 | 510 гр | 455 | 509 |
| Баннер Frontlit, Китай | 3,2 | 440 гр | 382 | — |
| Баннер Backlit, Европа | 3,2 | 520 гр | 782 | 836 |
| Сетка | 3,2 | 280 гр | 527 | — |
| Ламинированная бумага для ситибордов | 3,15 | 180 гр | 636 | 691 |
| Самоклеящаяся пленка, постоянный клеевой слой | 2 | 70 мкм | 455 | 509 |
| Самоклеящаяся пленка, удаляемый клеевой слой | 1,26 | 80 мкм | — | 509 |
| Самоклеящаяся пленка для авто(эконом), белая, прозрачная | 1,37 | 80 мкм | 818 | 873 |
| Самоклеящаяся пленка для авто (стандарт) | 1,37 | 80 мкм | 927 | 982 |
| Самоклеящаяся пленка на просвет | 1,23 | 70 мкм | — | 1000 |
| Бумага Blue back side | 1,6 | 115 гр | 173 | — |
| Бумага Backlit | 1,6 | 150 гр | 200 | 255 |
Карманы – 64 руб./пог. м.
Усиление края – 33 руб./пог. м.
Люверсы – 24 руб./шт., шнур – 24 руб./пог. м.
При больших заказах цены на печать, послепечатную обработку и ламинацию обсуждаются с менеджером.
Печать для интерьеров
Сольвентные чернила, 720х1440 dpi
| Материал | ширина, м | < 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотобумага | 1,52 | 1224 | 1064 | 1011 | 951 |
| Самоклеящаяся пленка (стандарт) | 2 | 956 | 798 | 745 | 691 |
| Самоклеящаяся пленка Backlit | 1,24 | 1762 | 1233 | 1145 | 1056 |
| Самоклеящаяся пленка прозрачная (глянец) | 1,37 | 1011 | 851 | 798 | 745 |
| Самоклеящаяся пленка (перфорированна я) | 1,37 | 2800 | 1960 | 1820 | 1680 |
| Самоклеящаяся пленка для авто (стандарт) | 1,37 | 1764 | 1235 | 1147 | 1058 |
| Самоклеящаяся пленка для метро (мат) | 1,26 | 956 | 798 | 745 | 691 |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 3265 | 2285 | 2122 | 1958 |
| Самоклеящаяся пленка для напольной. графики (прозрачная) | 1,22 | 3267 | 2287 | 2124 | 1960 |
| Ткань (Pro tent) | 1,52 | 1953 | 1367 | 1269 | 1173 |
| Баннер Frontlit, премиум | 2,2 | 1169 | 1011 | 956 | 904 |
| Backprint | 1,37 | 1927 | 1349 | 1253 | 1156 |
Стоимость печати изображения площадью менее 5 м кв. приравнивается к стоимости печати изображения площадью 5 м кв.
Пигментные чернила, 1200х2400 dpi
| Материал | ширина, м | < 1 м кв. | 1 - 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | > 20 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотобумага | 1,5 | 1705 | 1420 | 1307 | 1136 |
| Самоклеящаяся пленка (стандарт) | 1,52 | 2133 | 1776 | 1635 | 1422 |
| Холст | 1,52 | 4193 | 3493 | 3215 | 2795 |
| Backprint | 1,52 | 2273 | 1893 | 1742 | 1515 |
| Print Stoplit | 0,91 | 3062 | 2551 | 2347 | 2042 |
| Ткань | 0,91 | 1705 | 1420 | 1307 | 1136 |
Стоимость печати изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости печати изображения площадью 1 м кв.
Ламинация
| Материал | ширина, м | < 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ламинат, стандарт | 1,52 | 851 | 533 | 373 | 267 |
| Ламинат, авто, стандарт | 1,37 | 1384 | 1065 | 905 | 880 |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 3265 | 2285 | 2122 | 1958 |
| Ламинат, антиблик | 0,91 | 1651 | 1238 | 991 | 825 |
| Скотч | 1,52 | 1382 | 1064 | 904 | 798 |
Стоимость ламинации изображения площадью менее 5 м кв. приравнивается к стоимости ламинации изображения площадью 5 м кв.
Накатка самоклеящейся пленки
| Пенокартон, 3 мм | 1х1,4 м | 956 | max лист 1х1,4 м |
|---|---|---|---|
| Пенокартон, 5 мм | 1х1,4 м | 1116 | max лист 1х1,4 м |
| Пенокартон, 10 мм | 1х1,4 м | 1484 | max лист 1х1,4 м |
| Пластик, 2 мм | 2х3 м | 1236 | с учетом стоимости нанесения (max ширина 1,5 м) |
| Пластик, 3 мм | 2х3 м | 1382 | |
| Пластик, 5 мм | 2х3 м | 1647 | |
| Акрил молочный, 3 мм | 2х3 м | 2445 | |
| Сотовый поликарбонат | 2х3 м | 1484 | — |
| Материал заказчика | 0 | от 636 | — |
Стоимость накатки изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости накатки изображения площадью 1 м кв.
Печать на холсте
| Размер холста, см | Стоимость печати | Стоимость багета |
|---|---|---|
| 35x30 | 4545,46 | 2181,82 |
| 50x40 | 5454,55 | 2545,46 |
| 60х40 | 6363,64 | 3272,73 |
Цена указана за готовое изделие.
Печать на жестких материалах
| Материал | макс. размер, м | UV-отверждаемые чернила, 720х1440 dpi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| < 5 м кв. | 5-20 м кв. | 20-50 м кв. | > 50 м кв. | ||
| Пластик, 1 мм | 1,2х2,5 | 1730,91 | 1425,46 | 1323,64 | 1170,91 |
| Пластик, 2 мм | 1,2х2,5 | 2123,64 | 1749,10 | 1623,64 | 1436,37 |
| Пластик, 3 мм | 1,2х2,5 | 2274,55 | 1872,73 | 1738,19 | 1538,19 |
| Пластик, 5 мм | 1,2х2,5 | 2874,55 | 2367,28 | 2198,19 | 1945,46 |
| Пенокартон, 3 мм | 1х1,4 | 1936,37 | 1594,55 | 1480,00 | 1309,10 |
| Пенокартон, 5 мм | 1х1,4 | 2030,91 | 1672,73 | 1552,73 | 1374,55 |
| Пенокартон, 10 мм | 1х1,4 | 3240,00 | 2667,28 | 2476,37 | 2190,91 |
| Сотовый поликарбонат | 1,2х2,5 | 3374,55 | 2780,00 | 2581,82 | 2283,64 |
| Акрил, 3 мм | 1,2х2,5 | 5238,19 | 4314,55 | 4005,46 | 3543,64 |
| Материал заказчика | - | 1545,46 | 1272,73 | 1181,82 | 1045,46 |
| Гофрокартон | 1,25х2,5 | 1236,37 | 1018,19 | 945,46 | 836,37 |
| Re-board | 1,25х2,5 | 5958,19 | 4832,73 | 4487,28 | 3969,10 |
Стоимость печати на акриле указана с учетом двойного прохода. В остальных случаях двойной проход + 1045 за м кв.
Профили для жестких постеров
| тип профиля | цвет | толщина материала | стоимость |
|---|---|---|---|
| Профили окантовочные из алюминия (Nielsen) | в ассортименте | от 3 мм до 10 мм | от 550/пог. м |
| Профили защелкивающиеся из алюминия | серебряный (матовый), золотой (матовый) | — | 1650 руб./пог. м |
| Пластиковый багет | в ассортименте | от 10 мм до 50 мм | от 550/пог. м |
| Паспарту (вырезка и оформление) | в ассортименте | max размер картона 0,8х1,0 м | 710/кв. м |






