Печать для интерьеров
Все цены указаны в рубляхСольвентные чернила, 720х1440 dpi
| Материал | ширина, м | < 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотобумага | 1,52 | 1224 | 1064 | 1011 | 951 |
| Самоклеящаяся пленка (стандарт) | 2 | 956 | 798 | 745 | 691 |
| Самоклеящаяся пленка Backlit | 1,24 | 1762 | 1233 | 1145 | 1056 |
| Самоклеящаяся пленка прозрачная (глянец) | 1,37 | 1011 | 851 | 798 | 745 |
| Самоклеящаяся пленка (перфорированна я) | 1,37 | 2800 | 1960 | 1820 | 1680 |
| Самоклеящаяся пленка для авто (стандарт) | 1,37 | 1764 | 1235 | 1147 | 1058 |
| Самоклеящаяся пленка для метро (мат) | 1,26 | 956 | 798 | 745 | 691 |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 3265 | 2285 | 2122 | 1958 |
| Самоклеящаяся пленка для напольной. графики (прозрачная) | 1,22 | 3267 | 2287 | 2124 | 1960 |
| Ткань (Pro tent) | 1,52 | 1953 | 1367 | 1269 | 1173 |
| Баннер Frontlit, премиум | 2,2 | 1169 | 1011 | 956 | 904 |
| Backprint | 1,37 | 1927 | 1349 | 1253 | 1156 |
Стоимость печати изображения площадью менее 5 м кв. приравнивается к стоимости печати изображения площадью 5 м кв.
Пигментные чернила, 1200х2400 dpi
| Материал | ширина, м | < 1 м кв. | 1 - 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | > 20 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фотобумага | 1,5 | 1705 | 1420 | 1307 | 1136 |
| Самоклеящаяся пленка (стандарт) | 1,52 | 2133 | 1776 | 1635 | 1422 |
| Холст | 1,52 | 4193 | 3493 | 3215 | 2795 |
| Backprint | 1,52 | 2273 | 1893 | 1742 | 1515 |
| Print Stoplit | 0,91 | 3062 | 2551 | 2347 | 2042 |
| Ткань | 0,91 | 1705 | 1420 | 1307 | 1136 |
Стоимость печати изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости печати изображения площадью 1 м кв.
Ламинация
| Материал | ширина, м | < 5 м кв. | 5 - 20 м кв. | 20 - 50 м кв. | > 50 м кв. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ламинат, стандарт | 1,52 | 851 | 533 | 373 | 267 |
| Ламинат, авто, стандарт | 1,37 | 1384 | 1065 | 905 | 880 |
| Самоклеящаяся пленка для нап. графики | 1,37 | 3265 | 2285 | 2122 | 1958 |
| Ламинат, антиблик | 0,91 | 1651 | 1238 | 991 | 825 |
| Скотч | 1,52 | 1382 | 1064 | 904 | 798 |
Стоимость ламинации изображения площадью менее 5 м кв. приравнивается к стоимости ламинации изображения площадью 5 м кв.
Накатка самоклеящейся пленки
| Пенокартон, 3 мм | 1х1,4 м | 956 | max лист 1х1,4 м |
|---|---|---|---|
| Пенокартон, 5 мм | 1х1,4 м | 1116 | max лист 1х1,4 м |
| Пенокартон, 10 мм | 1х1,4 м | 1484 | max лист 1х1,4 м |
| Пластик, 2 мм | 2х3 м | 1236 | с учетом стоимости нанесения (max ширина 1,5 м) |
| Пластик, 3 мм | 2х3 м | 1382 | |
| Пластик, 5 мм | 2х3 м | 1647 | |
| Акрил молочный, 3 мм | 2х3 м | 2445 | |
| Сотовый поликарбонат | 2х3 м | 1484 | — |
| Материал заказчика | 0 | от 636 | — |
Стоимость накатки изображения площадью менее 1 м кв. приравнивается к стоимости накатки изображения площадью 1 м кв.
Печать на холсте
| Размер холста, см | Стоимость печати | Стоимость багета |
|---|---|---|
| 35x30 | 4545,46 | 2181,82 |
| 50x40 | 5454,55 | 2545,46 |
| 60х40 | 6363,64 | 3272,73 |
Цена указана за готовое изделие.






